Wymagania Dietetyczne
CIEPŁE
Gorąca czekolada z kremem pistacjowym
Gęsta, rozgrzewająca czekolada, wzbogacona kremem pistacjowym o intensywnie orzechowym smaku
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 88.3 kcal | 194.0 kcal |
| Tłuszcz | 4.1 g | 8.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.4 g | 5.3 g |
| Węglowodany | 9.7 g | 21.4 g |
| Cukry | 9.2 g | 20.2 g |
| Białko | 2.5 g | 5.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 78.3 kcal | 172.0 kcal |
| Tłuszcz | 2.8 g | 6.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 3.7 g |
| Węglowodany | 9.8 g | 21.7 g |
| Cukry | 9.3 g | 29.5 g |
| Białko | 2.6 g | 5.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 81.0 kcal | 178.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.3 g | 7.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.0 g | 4.4 g |
| Węglowodany | 9.7 g | 21.4 g |
| Cukry | 9.2 g | 20.2 g |
| Białko | 2.5 g | 5.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 76.0 kcal | 167.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.2 g | 7.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.9 g | 4.1 g |
| Węglowodany | 9.1 g | 20.0 g |
| Cukry | 8.5 g | 18.8 g |
| Białko | 1.8 g | 4.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 88.3 kcal | 194.0 kcal |
| Tłuszcz | 4.1 g | 8.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.4 g | 5.3 g |
| Węglowodany | 9.7 g | 21.4 g |
| Cukry | 9.2 g | 20.2 g |
| Białko | 2.5 g | 5.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 80.1 kcal | 176.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.5 g | 7.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 3.7 g |
| Węglowodany | 8.8 g | 19.4 g |
| Cukry | 8.2 g | 18.0 g |
| Białko | 2.6 g | 5.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój karmelowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 83.7 kcal | 184.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.9 g | 8.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 9.9 g | 21.9 g |
| Cukry | 9.1 g | 20.0 g |
| Białko | 1.5 g | 3.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
- Soja ,
Gorąca Czekolada Peru Single Origin
Czekolada z peruwiańskich ziaren kakaowca, o zawartości 65% kakao. Głęboki smak z subtelnymi nutach dojrzałej śliwki. Single Origin podkreśla pochodzenie kakao z konkretnego regionu, jego wysoką jakość i wyjątkowy profil smakowy
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 131.2 kcal | 289.0 kcal |
| Tłuszcz | 8.5 g | 18.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 5.1 g | 11.2 g |
| Węglowodany | 9.3 g | 20.5 g |
| Cukry | 8.4 g | 18.6 g |
| Białko | 3.0 g | 6.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.1 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 118.7 kcal | 261.0 kcal |
| Tłuszcz | 7.0 g | 15.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.2 g | 9.2 g |
| Węglowodany | 9.5 g | 20.9 g |
| Cukry | 8.6 g | 18.9 g |
| Białko | 3.2 g | 7.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 122.1 kcal | 269.0 kcal |
| Tłuszcz | 7.6 g | 10.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.6 g | 10.1 g |
| Węglowodany | 9.3 g | 20.5 g |
| Cukry | 8.4 g | 18.6 g |
| Białko | 3.0 g | 6.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 121.0 kcal | 266.0 kcal |
| Tłuszcz | 7.8 g | 17.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.2 g | 9.2 g |
| Węglowodany | 8.2 g | 18.0 g |
| Cukry | 7.2 g | 15.8 g |
| Białko | 3.2 g | 7.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.1 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 130.7 kcal | 287.0 kcal |
| Tłuszcz | 8.4 g | 18.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.2 g | 9.2 g |
| Węglowodany | 10.5 g | 23.0 g |
| Cukry | 7.6 g | 16.8 g |
| Białko | 1.8 g | 3.9 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
Gorąca czekolada
Kremowa, aromatyczna gorąca czekolada na bazie mleka
mleko 3,2%
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 94.5 kcal | 236.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.7 g | 8.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.2 g | 4.8 g |
| Węglowodany | 13.7 g | 30.2 g |
| Cukry | 13.3 g | 29.3 g |
| Białko | 3.7 g | 8.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 90.8 kcal | 300.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.3 g | 10.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.9 g | 6.4 g |
| Węglowodany | 11.3 g | 37.2 g |
| Cukry | 10.9 g | 36.0 g |
| Białko | 3.3 g | 10.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 89.3 kcal | 384 kcal |
| Tłuszcz | 3.4 g | 14.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.0 g | 8.6 g |
| Węglowodany | 10.6 g | 45.7 g |
| Cukry | 10.3 g | 44.5 g |
| Białko | 3.3 g | 14.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 83.0 kcal | 207.0 kcal |
| Tłuszcz | 2.3 g | 5.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.5 g | 3.2 g |
| Węglowodany | 13.7 g | 30.2 g |
| Cukry | 13.3 g | 29.3 g |
| Białko | 3.7 g | 8.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 78.7 kcal | 260.0 kcal |
| Tłuszcz | 2.0 g | 6.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.3 g | 4.2 g |
| Węglowodany | 11.3 g | 37.2 g |
| Cukry | 10.9 g | 36.0 g |
| Białko | 3.3 g | 10.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 76.1 kcal | 327.0 kcal |
| Tłuszcz | 2.0 g | 8.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.3 g | 5.4 g |
| Węglowodany | 10.6 g | 45.7 g |
| Cukry | 10.3 g | 44.5 g |
| Białko | 3.3 g | 14.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko 0,5%
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 78.7 kcal | 197.0 kcal |
| Tłuszcz | 1.5 g | 3.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.9 g | 2.0 g |
| Węglowodany | 14.0 g | 30.8 g |
| Cukry | 13.6 g | 29.8 g |
| Białko | 4.0 g | 8.7 g |
| Sól | 0.2 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 74.1 kcal | 245.0 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 4.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.7 g | 2.4 g |
| Węglowodany | 11.5 g | 37.9 g |
| Cukry | 11.2 g | 36.8 g |
| Białko | 3.5 g | 11.5 g |
| Sól | 0.2 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko ,
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 71.1 kcal | 306.0 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 5.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.7 g | 3.0 g |
| Węglowodany | 10.9 g | 46.8 g |
| Cukry | 10.6 g | 45.5 g |
| Białko | 3.6 g | 15.5 g |
| Sól | 0.2 g | 0.7 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój sojowy
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 81.5 kcal | 204.0 kcal |
| Tłuszcz | 2.6 g | 5.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.9 g | 2.0 g |
| Węglowodany | 12.1 g | 26.6 g |
| Cukry | 11.5 g | 25.3 g |
| Białko | 4.0 g | 8.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Soja ,
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 77.2 kcal | 255.0 kcal |
| Tłuszcz | 2.3 g | 7.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.7 g | 2.4 g |
| Węglowodany | 9.7 g | 32.2 g |
| Cukry | 9.3 g | 30.5 g |
| Białko | 3.5 g | 11.5 g |
| Sól | 0.1 g | -2 g |
- Allergens:
- Soja ,
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 74.4 kcal | 320 kcal |
| Tłuszcz | 2.3 g | 9.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.7 g | 3.0 g |
| Węglowodany | 9.0 g | 38.6 g |
| Cukry | 8.5 g | 36.6 g |
| Białko | 3.6 g | 15.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój kokosowy
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 75.1 kcal | 188.0 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 4.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.0 g | 2.7 g |
| Węglowodany | 12.0 g | 27.7 g |
| Cukry | 11.6 g | 26.8 g |
| Białko | 2.3 g | 5.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Soja ,
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 170.3 kcal | 232.0 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 6.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.0 g | 3.4 g |
| Węglowodany | 10.2 g | 33.7 g |
| Cukry | 9.9 g | 32.5 g |
| Białko | 2.1 g | 7.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja ,
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 67.0 kcal | 288.0 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 8.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.0 g | 4.4 g |
| Węglowodany | 9.5 g | 40.7 g |
| Cukry | 9.2 g | 39.5 g |
| Białko | 2.1 g | 9.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 94.5 kcal | 236.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.7 g | 8.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.2 g | 4.8 g |
| Węglowodany | 13.7 g | 30.2 g |
| Cukry | 13.3 g | 29.3 g |
| Białko | 3.7 g | 8.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 90.8 kcal | 300.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.3 g | 10.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.9 g | 6.4 g |
| Węglowodany | 11.3 g | 37.2 g |
| Cukry | 10.9 g | 36.0 g |
| Białko | 3.3 g | 10.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 89.3 kcal | 384.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.4 g | 14.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.0 g | 8.6 g |
| Węglowodany | 10.6 g | 45.7 g |
| Cukry | 10.3 g | 44.5 g |
| Białko | 3.3 g | 14.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
napój karmelowy
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 87.3 kcal | 218 kcal |
| Tłuszcz | 3.4 g | 7.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.0 g | 2.1 g |
| Węglowodany | 14.1 g | 31.1 g |
| Cukry | 13.1 g | 28.9 g |
| Białko | 1.9 g | 4.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
- Soja ,
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 83.2 kcal | 275.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.0 g | 9.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.8 g | 2.7 g |
| Węglowodany | 11.6 g | 38.4 g |
| Cukry | 10.8 g | 35.5 g |
| Białko | 1.6 g | 5.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
- Soja ,
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 81.0 kcal | 349.0 kcal |
| Tłuszcz | 3.1 g | 13.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.8 g | 3.3 g |
| Węglowodany | 11.0 g | 47.5 g |
| Cukry | 10.2 g | 43.7 g |
| Białko | 1.5 g | 6.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
- Soja ,
Steamers
Delikatnie spienione mleko z dodatkiem syropu smakowego
MLEKO 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 43 kcal | 154 kcal |
| Tłuszcz | 1.78 g | 6.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.06 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 4.95 g | 17.81 g |
| Cukry | 4.94 g | 17.77 g |
| Białko | 1.67 g | 6.0 g |
| Sól | 0.06 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko ,
MLEKO 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 31 kcal | 110 kcal |
| Tłuszcz | 0.28 g | 1.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.17 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 5.11 g | 18.41 g |
| Cukry | 5.1 g | 18.37 g |
| Białko | 1.83 g | 6.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.34 g |
- Allergens:
- Mleko ,
MLEKO BEZ LAKTOZY
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 34 kcal | 122 kcal |
| Tłuszcz | 0.83 g | 3.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.56 g | 2.0 g |
| Węglowodany | 4.95 g | 17.81 g |
| Cukry | 4.94 g | 17.77 g |
| Białko | 1.67 g | 6.0 g |
| Sól | 0.06 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko ,
NAPÓJ SOJOWY
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 33 kcal | 118 kcal |
| Tłuszcz | 1.06 g | 3.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.17 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 3.84 g | 13.81 g |
| Cukry | 3.71 g | 13.37 g |
| Białko | 1.83 g | 6.6 g |
| Sól | 0.06 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja ,
NAPÓJ KOKOSOWY
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 28 kcal | 100 kcal |
| Tłuszcz | 0.78 g | 2.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.39 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 4.17 g | 15.01 g |
| Cukry | 4.16 g | 14.97 g |
| Białko | 0.83 g | 3.0 g |
| Sól | 0.05 g | 0.16 g |
- Allergens:
- Soja ,
NAPÓJ OWSIANY
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 42 kcal | 152 kcal |
| Tłuszcz | 1.67 g | 6.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.92 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 6.06 g | 21.81 g |
| Cukry | 4.16 g | 14.97 g |
| Białko | 0.44 g | 1.6 g |
| Sól | 0.07 g | 0.26 g |
- Allergens:
- Gluten (owies) ,
NAPÓJ PROTEINOWY ALPRO WANILIA
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 46.7 kcal | 168.0 kcal |
| Tłuszcz | 1.6 g | 5.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.3 g | 1.0 g |
| Węglowodany | 5.0 g | 18.0 g |
| Cukry | 5.0 g | 18.0 g |
| Białko | 2.8 g | 10.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja ,